UL2547 Cabo condutor Coppe estanhado ou nu Fio isolado Sr-PVC
Visão geral Descrição do produto Veja mais sobre os produtos: https://xsdsingder.en.made-in-china.com/product-list-1.htm
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | UL2547 |
Material Forma | fio redondo |
Alcance da aplicação | Equipamentos e aparelhos eletrônicos e elétricos |
Certificação | ISO9001, CCC, RoHS, cUL,IATF 16949 |
Tensão nominal (V) | 300V |
Temperatura Nominal (ºC) | 80ºC |
Teste de chama | VW-1 e FT1 |
Padrão | UL758, UL1581, CSA C22.2 No.210 |
Pacote de transporte | Rolos ou conforme necessário |
Especificação | UL2547 24AWG*2C+SP |
Origem | China |
Descrição do produto
Veja mais sobre os produtos: https://xsdsingder.en.made-in-china.com/product-list-1.html
Fio isolado de PVC UL2547 24AWG*2C+SP-Temperatura nominal: 80ºC-Tensão nominal: 300V-Padrão de referência: UL758, UL1581, C22.2 No.210-Passa UL VW-1 & CSA FT1 teste de chama vertical.-Espessura de isolamento uniforme do fio para garantir fácil decapagem e corte. -Para fiação interna de equipamentos e aparelhos eletrônicos e elétricos.
Condutor | Isolamento | Escudo Espiral | Jaqueta | máx. Resistência Cond a 20°C(Ω/km) | |||
Nº de Núcleos | AWG | Diâmetro (mm) | Espessura (mm) | Diâmetro (mm) | Espessura (mm) | Diâmetro (mm) | |
2 | 30 | 7/0.10 | 0,26 | 0,82 | 44/0.10 | 2.64 | 381 |
2 | 28 | 7/0.127 | 0,26 | 0,90 | 48/0.10 | 2,80 | 239 |
2 | 26 | 7/0.16 | 0,26 | 1,00 | 53/0.10 | 3,00 | 150 |
2 | 24 | 11/0.16 | 0,26 | 1.13 | 60/0,10 | 3.26 | 94,2 |
2 | 22 | 17/0.16 | 0,26 | 1.28 | 57/0.12 | 3,60 | 59,4 |
2 | 20 | 26/0.16 | 0,26 | 1.46 | 63/0.12 | 3,96 | 36,7 |
2 | 18 | 41/0.16 | 0,26 | 1,70 | 73/0.12 | 4.44 | 23.2 |
2 | 16 | 26/0.254 | 0,26 | 2.02 | 87/0.12 | 5.08 | 14.6 |
3 | 30 | ||||||
Nosso contato
Envie agora