Fio de cobre estanhado UL1859 600V 150c 28AWG 28AWG PFA Fio de cobre estanhado marrom branco amarelo
Especificações: Tensão nominal: 600V Faixa de temperatura: 150C Padrão: UL 1859 Condutor: Fio de cobre estanhado Isolame
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | UL758 |
Material Forma | fio redondo |
Alcance da aplicação | Eletrodomésticos, LED, Metrô |
Certificação | ISO9001, CE, CCC, RoHS, VDE, CSA |
Marca | Meu sol |
Pacote de transporte | 305(1000FT)/rolo |
Especificação | 28AWG |
Marca comercial | MEU SOL |
Origem | China |
Código HS | 8544492900 |
Capacidade de produção | 600.000m/dia |
Descrição do produto
Especificações: Tensão nominal: 600V
Faixa de temperatura: 150C
Padrão: UL 1859
Condutor: fio de cobre estanhado
Isolamento: PFA
Dimensões do produto:
condutor | isolamento | Resistência Max.Cond | comprimento da unidade | |||
Tamanho (AWG) | Construção (Nº/mm) | Diâmetro (milímetros) | Espessura Nominal (milímetros) | Diâmetro (milímetros) | (Ω/KM) | (M)(Ft) |
30 | 7/0.10 | 0,30 | 0,5 | 13h30 | 381 | 610/2000 |
28 | 7/0.12 | 0,38 | 1.38 | 239 | ||
26 | 7/0.16 | 0,48 | 1.48 | 150 | ||
24 | 19/0.12 | 0,60 | 0,5 | 1,60 | 94,2 | 305/1000 |
22 | 19/0.15 | 0,75 | 1,75 | 59,4 | ||
20 | 19/0.19 | 0,93 | 1,93 | 36,7 | ||
18 | 19/0.235 | 1.17 | 2.17 | 23.2 | ||
16 | 19/0.30 | 1,50 | 2,50 | 14.6 | ||
14 | 19/0.37 | 1,85 | 2,85 | 8,96 | ||
12 | 19/0.47 | 2.35 | 3.35 | 5.64 | ||
10 | 19/0.61 | 3,00 | 4,00 | 3,55 |
Nosso contato
Envie agora