Fios de cobre revestidos de prata com isolamento de teflon certificados UL FEP / PFA / ETFE / PTFE
Detalhes dos produtos: Com cobre folheado a prata ou níquel e FEP PTFE, super macio e resistência a altas temperaturas,
Descrição
Informação básica
Cor | Vermelho/verde/azul/preto/branco/como pedido |
OEM/ODM | Sim |
Teste de chama | Sim |
Corte transversal | 14AWG 12AWG 10AWG 8AWG 6AWG |
Pacote de transporte | Embalagem macia |
Especificação | 14--6AWG |
Marca comercial | feiya |
Origem | Tianjin, China |
Descrição do produto
Detalhes dos produtos:
Com cobre folheado a prata ou níquel e FEP PTFE, super macio e resistente a altas temperaturas,
Fio de níquel isolado FEP pode funcionar em ambiente de alta corrente
por muito tempo.
Formulários
* Amplamente utilizado em iluminação, eletrodomésticos, lâmpadas.
* aparelhos elétricos, instrumentação, fiação do motor e eletrônica.
* Aparelhos a gás e outros ambientes de alta temperatura.
Parâmetro do cabo:
AWG | Condutor | Pensamento de Isolamento | Resistência máxima | ||
Estrutura | Diâmetro | Nominal | Diâmetro | 200C | |
unidades/mm | milímetros | milímetros | milímetros | OH/KM | |
30 | 1/0,254 | 0,254 | 0,51 | 1.274 | 361 |
7/0.10 | 0,30 | 0,51 | 1.32 | 381 | |
28 | 1/0,32 | 0,32 | 0,51 | 1.34 | 227 |
7/0.12 | 0,36 | 0,51 | 1.38 | 239 | |
26 | 1/0,40 | 0,40 | 0,51 | 1.42 | 143 |
7/0.16 | 0,48 | 0,51 | 1,50 | 150 | |
24 | 1/0,50 | 0,50 | 0,51 | 1.52 | 89,3 |
7/0.20 | 0,60 | 0,51 | 1,62 | 94,2 | |
22 | 1/0,65 | 0,65 | 0,51 | 1,67 | 56,4 |
7/0.254 | 0,765 | 0,51 | 1.782 | 59,4 | |
Nosso contato
Envie agora