Fio trançado de fibra de vidro de borracha de silicone
fio isolado com certificado Fibra de vidro trançada AWM UL 3122 20AWGDimensões do produto: Serviço Expedição: 1. por exp
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | UL 3122 |
Material Forma | fio redondo |
Alcance da aplicação | retardador de chama |
Certificação | ISO9001, CE, RoHS |
Marca | Meu sol |
Pacote de transporte | 305 metros por rolo |
Especificação | 26-16AWG |
Marca comercial | Meu sol |
Origem | guangdong |
Código SH | 8544492900 |
Capacidade de produção | 400000 metros por dia |
Descrição do produto
certificado fio isolado fibra de vidro trançado AWM UL 3122 20AWGDimensões do produto:
Condutor | Isolamento | Max.cond resistência (Ω/km) | Comprimento da Unidade (m)(ft) | |||
Seção (mm²) | Construção (Nº/mm) | Diâmetro (milímetros) | Espessura Nominal (milímetros) | Diâmetro (milímetros) | ||
0,10 | 7/0.14 | 0,44 | 0,60 | 1,64 | 188 | 610/2000 |
0,25 | 14/0.15 | 0,65 | 1,85 | 80,9 | ||
0,35 | 20/0,15 | 0,75 | 1,95 | 55 | ||
0,50 | 20/0.18 | 0,95 | 2.15 | 40.1 | 305/1000 | |
0,75 | 30/0.18 | 1.13 | 2.33 | 26,7 | ||
1,00 | 32/0,20 | 1.31 | 2.51 | 20 | ||
1,50 | 30/0.254 | 1,60 | 0,70 | 3,00 | 13.7 | |
2,50 | 49/0.254 | 2.08 | 0,80 | 3,68 | 8.21 | |
4,00 | 56/0,305 | 2,65 | 4.25 | 5.09 | ||
6,00 | 84/0.305 | 3.24 | 4,84 | 3.39 |
Serviço
Envio:
1. por expresso
2. por mar
Termos de pagamento:
LC, TT, Western Union, Money Gram e PayPal
Entrega:
Pedido de amostra: 1-3 dias úteis
Pedido grande: 5-10 dias úteis
Pedido personalizado: 10-15 dias úteis
Nosso contato
Envie agora