Fio trançado de fibra de vidro de borracha de silicone cobre estanhado UL3122 26 AWG 300V/200c para eletrodomésticos, aquecedores, iluminação
Descrição dos produtos Parâmetros do produto Tensão nominal: 300V Temperatura nominal: 200°C Padrão: UL758 Aplicação Amp
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | UL3122 |
Material Forma | fio redondo |
Alcance da aplicação | retardador de chama |
Marca | Meu sol |
Especificação | 26-16AWG |
Marca comercial | MEU SOL |
Origem | China |
Capacidade de produção | 1200000m/dia |
Descrição do produto
Descrição dos produtos
Parâmetros do produto
Tensão nominal: 300V
Temperatura Nominal: 200°C
Padrão: UL758
Condutor | Isolamento | Resistência Max.Cond | comprimento da unidade | |||
Tamanho (AWG) | Construção (Nº/mm) | Diâmetro (mm) | Espessura Nominal (mm) | Diâmetro (mm) | (Ω/KM) | (M)(Ft) |
26 | 7/0.16 | 0,48 | 0,60 | 1,68 | 143 | 305/1000 |
24 | 7/0.20 | 0,61 | 1.81 | 89,3 | ||
22 | 7/0.254 | 0,77 | 1,97 | 56,4 | ||
20 | 7/0.31 | 0,94 | 2.14 | 35.2 | ||
18 | 7/0.39 | 1.19 | 2.39 | 22.2 | ||
16 | 7/0.49 | 1.49 | 2.69 | 14 | ||
24 | 1/0,50 | 0,50 | 0,65 | 1,80 | 89,3 | 305/1000 |
22 | 1/0,65 | 0,65 | 1,95 | 56,4 | ||
20 | 1/0,81 | 0,81 | 2.11 | 35.2 | ||
18 | 1/1.02 | 1.02 | 2.32 | 22.2 | ||
16 | 1/1.20 | 1.20 | 2,50 | 14 | ||
24 | 11/0.16 | 0,61 | 0,60 | 1.81 | 89,3 | 305/1000 |
22 | 17/0.16 | 0,76 | 1,96 | 56,4 | ||
20 | 26/0.16 | 0,94 | 2.14 | 35.2 | ||
18 | 41/0.16 | 1.18 | 2.38 | 22.2 | ||
16 | 26/0.254 | 1.49 | 2.69 | 14 | ||
0,30mm² | 12/0.18 | 0,71 | 0,60 | 1,91 | 59,78 | 305/1000 |
0,50mm² | 20/0.18 | 0,92 | 2.12 | 40.1 | ||
0,75mm² | 30/0.18 | 1.13 | 2.33 | 26,7 | ||
1,00 mm² | 40/0,18 | 1.31 | 2.51 | 20 | ||
1,25mm² | 50/0,18 | 1.46 |
Nosso contato
Envie agora