Cabo solar fotovoltaico PV1f/Cabo do painel do sistema Rhh Rhw Fiação do sistema solar
Cabo solar de alta qualidade PV1-F 1x4mm2 Descrição do cabo solar: Dados técnicos do cabo solar de núcleo único: Dados t
Descrição
Informação básica
Aplicativo | Construção, aéreo, subterrâneo, industrial, central elétrica, telecomunicações, computador |
Tensão | Cabo de baixa e média tensão |
Atual | CC e CA |
Material isolante | XLPE, PVC, PE, borracha e etc. |
Material da bainha | XLPE, PVC etc. Cabo |
Material Forma | fio redondo |
Material do Núcleo do Fio | Fio de Cobre Vermelho |
Certificação | ISO, CCC, CE |
Modelo | Wdz-Yjly |
Marca | Fengda |
Pacote de transporte | tambor de exportação |
Marca comercial | fengda |
Origem | Tianjin, China |
Descrição do produto
Cabo solar de alta qualidade PV1-F 1x4mm2 cabo solar
Descrição:
Condutor: 99,99% cobre, estanhado | Resistência aos raios UV: EN60811-501 |
Material de isolamento: XLPE (XLPO) | Alta tensão e alta corrente |
Isolamento de paredes duplas | Faixa de temperatura: -40ºC~90ºC |
Material livre de halogênio: EN50525-1 | Cor: preto/vermelho/azul |
Teste de chama de acordo com: DIN EN 50265-2-1 / U L1571 (VW-1) | Menor raio de curvatura permitido: 5xD |
Teste de chama: EN60332-1-2 | Densidade de fumaça: EN61034-2 |
Resistência ao ozônio: EN50396 | Resistência ao óleo: EN60811 |
Dados técnicos do cabo solar de núcleo único:
Tamanho | Corte transversal | Condutor Estrutura | Exterior Diâmetro | máx. Resistência CC a 20ºC | Tensão nominal | avaliado Atual |
mm2 | milímetros | milímetros | oh/km | V | A | |
1x2,5mm2 | 2,5mm2 | 48xΦ0,25 | 5.1 | |||
Anterior: Fios e cabos elétricos UL1330 FEP Teflon Fio de cobre estanhado para alta temperatura
Próximo: Sensor de temperatura Fita de PTFE Fio elétrico trançado de fibra de vidro para alta temperatura
Nosso contato
Envie agora