2,5 mm 4 mm 6 mm 10 mm 16 mm Fio de cobre de núcleo único PVC/XLPE/FEP Fio flexível elétrico e cabo Fio para construção doméstica
Fio isolado de PVC UL10070 -Temperatura nominal: 105ºC-Tensão nominal: 600V-Padrão de referência: UL758, UL1581, C22.2 N
Descrição
Informação básica
Alcance da aplicação | Equipamentos e aparelhos eletrônicos e elétricos |
Certificação | ISO9001, CCC, RoHS, cUL,IATF 16949 |
Tensão nominal (V) | 600V |
Temperatura Nominal (ºC) | 105ºC |
Teste de chama | VW-1 e FT1 |
Padrão | UL758, UL1581, CSA C22.2 No.210 |
Pacote de transporte | Rolos ou conforme necessário |
Especificação | UL10070 |
Origem | China |
Descrição do produto
Fio isolado de PVC UL10070-Temperatura nominal: 105ºC-Tensão nominal: 600V-Padrão de referência: UL758, UL1581, C22.2 No.210-Passa UL VW-1 & CSA FT1 teste de chama vertical.-Espessura de isolamento uniforme do fio para garantir fácil decapagem e corte. -Para fiação interna de equipamentos e aparelhos eletrônicos e elétricos.
Condutor | Isolamento | máx. Resistência Cond a 20°C(Ω/kft) | ||
AWG | Construção (Nº/mm) | Diâmetro (mm) | Diâmetro (mm) | |
18 | 7 × 9/0,127 | 1.16 | 2,80 | 7.06 |
16 | 7 × 15/0,127 | 1.49 | 3.10 | 4,45 |
14 | 7×24/0,127 | 2.13 | 3,75 | 2.73 |
12 | 7 × 37/0,127 | 2.67 | 4.30 | 1,72 |
10 | 7 × 59/0,127 | 3.36 | 5,00 | 1.08 |
8 | 7 × 95/0,127 | 4.30 | 6,70 | 0,6795 |
6 | 7 × 150/0,127 | 5.41 | 8,65 | 0,4276 |
4 | 7×7×34/0,127 | 6,85 | 10,0 | 0,269 |
2 | 7×7×54/0,127 | 8,65 | 11.95 | 0,1691 |
1 | 7×7×68/0,127 | 9,70 | 14,0 | 0,134 |
1/0 | 7×7×86/0,127 | 10.91 | 15.2 | 0,1063 |
2/0 | 7×7×108/0,127 | 12.23 | 16.5 | 0,0843 |
3/0 | 19×7×51/0,127 | 13.85 | 18.2 | 0,0669 |
4/0 | 19×7×64/0,127 | 15.52 | 19.9 | 0,0525 |
Próximo: Fornecimento de fábrica UL1332 Isolado Conexão FEP Elemento de aquecimento Fio elétrico flexível
Nosso contato
Envie agora