
Cabo de fio elétrico XLPE Fio elétrico de cobre estanhado isolado 26-9AWG 600V usado em cabos isolados de iluminação
UL3173 XLPE Cabo de fios de cobre estanhado isolado 26-9Awg 600V usado na iluminação de fios elétricos
Descrição
Informação básica
| Modelo Nº. | UL3173 |
| Material Forma | fio redondo |
| Alcance da aplicação | Eletrodomésticos/automóveis de energia nova |
| Certificação | ISO9001, CE, CCC, RoHS, VDE |
| Marca | Meu sol |
| Marca comercial | MEU SOL |
| Origem | Shenzhen |
| Código SH | 8544492900 |
| Capacidade de produção | 2000000m/dia |
Descrição do produto
UL3173 XLPE Cabo de fios de cobre estanhado isolado 26-9Awg 600V usado na iluminação de fios elétricos| Condutor | Isolamento | Resistência Max.Cond | comprimento da unidade | |||
| Tamanho (AWG) | Construção (Nº/mm) | Diâmetro (mm) | Espessura Nominal (mm) | Diâmetro (mm) | (Ω/KM) | (M)(Ft) |
| 26 | 7/0.16 | 0,48 | 0,78 | 2.04 | 143 | 305/1000 |
| 24 | 11/0.16 | 0,60 | 2.16 | 89,3 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0,76 | 2.32 | 56,4 | ||
| 20 | 21/0.18 | 0,94 | 2.49 | 35.2 | ||
| 18 | 16/0.254 | 1.18 | 2.73 | 22.2 | ||
| 16 | 26/0.254 | 1,50 | 3.06 | 14 | ||
| 14 | 41/0.254 | 1,89 | 3,45 | 8.78 | ||
| 12 | 65/0,254 | 2.37 | 3,93 | 5.53 | ||
| 10 | 105/0,254 | 3.02 | 4,58 | 3.476 | ||
| 9 | 133/0,254 | 3.36 | 4,92 | 2.73 | ||





Nosso contato
Envie agora





